Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу», пунктів 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській області надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» — адміністратора територіального сервісного центру №5642 (на правах відділу м. Дубно) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області (4 посади); адміністратора територіального сервісного центру №5643 (на правах відділу м. Сарни) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області (4 посади); адміністратора територіального сервісного центру №5644 (на правах відділу смт Володимирець) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області (1 посада) проведеного 27.05.2019 відповідно до наказу регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області від 26.04.2019 № 59 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади».
№ п/п | Найменування посади | Кандидат | Результати (загальна сума балів) | Примітка |
---|---|---|---|---|
1. | Адміністратор територіального сервісного центру №5642 (на правах відділу м. Дубно) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Кравчук Юрій Сергійович | 8,2 | Переможець конкурсу |
2. | Адміністратор територіального сервісного центру №5642 (на правах відділу м. Дубно) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Музичук Наталія Сергіївна | 7,4 | Переможець конкурсу |
3. | Адміністратор територіального сервісного центру №5642 (на правах відділу м. Дубно) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Кисиленко Галина Миколаївна | 7,2 | Переможець конкурсу |
4. | Адміністратор територіального сервісного центру №5642 (на правах відділу м. Дубно) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Хоменюк Андрій Ігорович | 7,0 | Переможець конкурсу |
5. | Адміністратор територіального сервісного центру №5642 (на правах відділу м. Дубно) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Тищенко Роман Олександрович | 5,4 | Другий кандидат за результатами конкурсу |
6. | Адміністратор територіального сервісного центру №5643 (на правах відділу м. Сарни) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Білотіл Ніна Юріївна | 9,6 | Переможець конкурсу |
7. | Адміністратор територіального сервісного центру №5643 (на правах відділу м. Сарни) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Грицюк Оксана Дмитрівна | 8,2 | Переможець конкурсу |
8. | Адміністратор територіального сервісного центру №5643 (на правах відділу м. Сарни) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Цицюра Олена Олександрівна | 8,2 | Переможець конкурсу |
9. | Адміністратор територіального сервісного центру №5643 (на правах відділу м. Сарни) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Кіптель Тетяна Володимирівна | 7,2 | Переможець конкурсу |
10. | Адміністратор територіального сервісного центру №5644 (на правах відділу смт Володимирець) регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області | Лапська Наталія Семенівна | 8,4 | Переможець конкурсу |
Оголошення про проведення конкурсу, а також умови проведення конкурсу були розміщені 02.05.2019 на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби за порядковими номерами 142962,142966, 142965, 142964, 142963, 142960, 142961, 142959, 142958.